La Escuela de Psicología de la UVM pone a disposición del público los siguientes recursos de apoyo:
Atención vía telefónica en CDMX:
Psicólogo | Teléfono |
Ángeles Ocampo Aguilar | 5525258587 |
Ramos Barrientos Victor Gerardo | 5543432574 |
Sánchez Laija Samantha Arantza | 5576560335 |
Fernanda Peña Velasco | 55 8563 6639 |
Yesica Mariana Arellano León | 5532882089 |
Citlali Bustindui Corral | 5539697085 |
Carolina Barona Ferrón | 5520788906 |
Lidia Gabriela Medina Rivas | 5529433423 |
Daniela Elizabeth flores Juárez | 5549801024 |
Karla Patricia Estrada Cienfuegos | 55 3157 7366 |
Paulina Longares Acosta | 55 3888 8760 |
Dení Salazar Aguilar | 55 2737 0388 |
Zequie Zagal Casarrubias | 55 1433 6391 |
Norma Atienza Pérez | 55 5076 8160 |
Gabriela Estrada González | 55 4841 5423 |
Daniela Palacios Osorio | 55 1798 5670 |
Ramirez Morales Viridiana | 55 62 13 41 51 |
Gabriel Pérez | 55 3577 1852 |
Erick Olvera Monterubio | 775 756 5225 |
Mercedes Martinez Mendoza | 55 54 34 31 04 |
Valeria Aguilar Vazquez | 55 34 66 75 79 |
Michell Huffman | 595 957 7457 |
Nayeli Valencia Cedillo | 595 110 89 92 |
Enrique Cortes | 55 39 01 13 08 |
Jorge Ocaña | 55 4331 86 22 |
Zyanya Rueda Loera | 95 107 597 |
Jessica Sanchez Moya | 55 50 64 69 90 |
Brenda Martinez Soto | 55 62 09 29 21 |
Cirse Martinez Izquierdo | 55 35 16 28 82 |
Daniel Velazquez Infante | 595 104 95 99 |
Atención vía telefónica en Chiapas:
Psicólogo | Teléfono |
Elodia de la Cruz Martinez | 9611576843 |
Atención vía telefónica en Puebla
Psicólogo | Teléfono |
Angel Fernando De Dios Ríos | 2223232495 |
Nabille Arlette Lira Lastra | 2225546382 |
Paola Toriz Espinosa | 2225887027 |
Cristina Gpe. González Miranda | 2225507364 |
Carlos Genesta Sánchez | 2221185219 |
Paola Valencia Manjarrez | 2226763906 |
Lourdes Moreno Andrade | 2224269573 |
Nydia Mendoza Herrera | 2227643978 |
Angel Vianey Saraiba Badillo | 2299164452 |
Norma Angélica Alcántara Cardone | 2223630603 |
Claudia Godínez Castillo | 2228145983 |
Lancelot Osorio | 2222922900 |
Nicté-Há Canché Rodríguez | 2225275572 |
María Fernanda Ferreira Guzmán | 2223402706 |
Andrea Susana Zardaín Sánchez | 2225753397 |
María Fernanda De la Rosa Ponce De León | 2225663430 |
Paulina Samara Hernández Fernández De Lara | 2227349810 |
Guadalupe Adriana González Alvarado | 2288580751 |
María Patricia Martínez Godínez | 2222659264 |
Atención vía telefónica en Texcoco
Zyanya rueda loera | 595 107 5977 |
Jessica sanchez moya | 55 50 64 69 90 |
Brenda martinez soto | 55 62 09 29 21 |
Cirse martinez izquierdo | 55 35 16 28 82 |
Mtro. Daniel velazquez infante | 595 104 95 99 |
Atención via telefónica desde Villahermosa
Gabriela del carmen leyva pérez | 6311164168 |
Corral gonzalez irene alejandra | 6311101264 |
Alvarado gonzalez alejandra | 6313085574 |
Cabrera lozano itzel | 6311172071 |
Mungarro ana madai | 6313021735 |
David ruelas | 6311445090 |
Yoana quiñonez parra | 6311412325 |
Cristina acuña felix | 631 999-6381 |
Azalia cristina talavera | 6311130429 |
Bracamonte cruz luisana abigail | 6319440211 |
Atención via telefónica desde Hermosillo
Dr. Raul cabañas | 6629455475 |
Maria de los angeles felix | 6621573200 |
Ofelia borjas | 6621996534 |
Elsa ochoa | 6623471990 |
Paulina marquez | 6623-45-07-00 |
Gabriela esquer | 6621573202 |
Carolina ballesteros | 6621202430 |
Karla Patricia Gallegos Amador | 6451076440 |
Raquel Ortega Gonzalez | 6621744368 |
Anna Valeria Madrid Lagarda | 6622275735 |
Silvana Ramos Ballesteros | 6623290228 |
Roberto Herrera | 6622024089 |
Adriana Alvarez | 6621403339 |
Ana Teresa Sousa | 6621560768 |
Imelda Navarro | 6622298849 |
Maria Jose Garcia | 6621880581 |
Ana Paula Garcia | 6621705854 |
Raiza Iñigo | 6624298478 |
Ana Paula Noriega | 6621153700 |
Ana Gabriela Escalante | 6622910030 |
Luisa Ainza | 6621964618 |
Luis Pablo Fernandez | 6623186888 |
Raquel Olivas | 6621568958 |
Pilar Celaya | 6622045891 |
Jesus Sanchez | 6342460355 |
Alejandra Flores | 6451046166 |
Martha Ozuna | 6623175769 |
Kenya Yanes | 6623953964 |
Melania Villa | 6623628864 |
Atención vía telefónica desde Nogales
Gabriela del carmen leyva pérez | 6311164168 |
Corral gonzalez irene alejandra | 6311101264 |
Alvarado gonzalez alejandra | 6313085574 |
Cabrera lozano itzel | 6311172071 |
Mungarro ana madai | 6313021735 |
David ruelas | 6311445090 |
Yoana quiñonez parra | 6311412325 |
Cristina acuña felix | 631 999-6381 |
Azalia cristina talavera | 6311130429 |
Bracamonte cruz luisana abigail | 6319440211 |
Asimismo, hay un grupo de psicólogos de la universidad dando atención en la Cruz Roja de Polanco.
---------------------------------------------------------------
La Universidad del Valle de México, desde hace más de 64 años se dedica a ofrecer educación superior de calidad, actualmente tiene 26 campus distribuidos en la República Mexicana. Cuenta con la Acreditación de calidad “Lisa y llana”, máxima calificación de calidad institucional otorgada por la FIMPES 2018-2025. Con 255 programas inscritos en el Padrón de Alto Rendimiento Académico del EGEL, la UVM es la institución con el mayor número de programas de excelencia a nivel nacional. Ofrece formación a nivel bachillerato, licenciatura, maestría y postgrados, en disciplinas tales como medicina y ciencias de la salud, ingeniería, tecnologías de la información, derecho, arquitectura, negocios, gastronomía, diseño, educación y hospitalidad. Para más información visite: uvm.mx